Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein
Märkte
Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein
Weihnachtsmarkt in | Datum | Öffnungszeiten | Mehr Infos |
Eckernförde | 25.11.2019 - 23.12.2019 | Täglich 11.00 - 22.00 Uhr | Hier klicken... |
Flensburg | 25.11.2019 - 31.12.2019 | Montag - Samstag 10.00 - 22.00 Uhr Sonntag 11.00 - 20.00 Uhr 25.12.2018 - 26.12.2019 geschlossen 24.12. und 31.12.2019 bis 14.00 Uhr | Hier klicken... |
Heide | 25.11.2019 - 05.01.2019 | Montag - Mittwoch 10.30 - 19,30 Uhr Freitag - Samstag 10:30 - 19:30 Uhr Donnerstag 10:30 Uhr - 22:00 Uhr Sonntag 13:00 - 19:30 Uhr 24.12., 25.12., 31.12.2019 geschlossen 01.01.2020 geschlossen | Hier klicken... |
Husum | 25.11.2019 - 29.12.2019 | Montag - Samstag 10.00 bis 21.00 Uhr Sonntag 11.00 - 21.00 Uhr 24.12.2019 10.00 - 14.00 Uhr 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 10.00 - 21.00 Uhr | Hier klicken... |
Lübeck | 25.11.2019 - 30.12.2019 | Täglich von 11.00 - 21.00 Freitag und Samstag 11.00 bis 22.00 Uhr 24.12.2019 von 11.00 - 14.00 Uhr 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 von 13.00 - 20.00 Uhr | Hier klicken... |
Kiel | 25.11.2019 - 23.12.2019 | Montag - Samstag 10.00 bis 20.00 Uhr, Sonntag 11.00 - 20.00 Uhr | Hier klicken... |
Norderstedt | 06.12.2019 - 08.12.2019 | Freitag von 16.00 - 22.00 Uhr Samstag von 11.00 - 22.00 Uhr Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr | Hier klicken... |
Rendsburg | 25.11.2019 - 05.01.2020 | Montag - Freitag, Sonntag 11.00 - 19.00 Uhr Samstag 11.00 - 20.00 Uhr 24.12.2019 09.00 - 14.00 Uhr 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 12.00 - 20.00 Uhr 31.12.2019 09.00 - 14.00 Uhr 01.01.2020 geschlossen | Hier klicken... |
Schleswig | 07.12.2019 - 15.12.2019 | Montag - Freitag ab 14.00 Uhr Samstag ab 12.00 Uhr Sonntag ab 12.00 Uhr | Hier klicken... |
Fehlt hier ein Weihnachtsmarkt? Dann schreiben Sie uns! Wir sind für jeden Hinweis dankbar!
Bitte klicken Sie HIER wenn Sie uns schreiben möchten.